|
Eil. Nr. |
Metai | Vardas, pavardė |
| 1. | 2001 | Ignas Murauskas |
| 2. | 2001 | Dovydas Auštras |
| 3. | 2001 | Rapolas Šopis |
| 4. | 2001 | Kęstutis Jonelis |
| 5. | 2002 | Aidas Aleknavičius |
| 6. | 2002 | Drasida Plėvytė |
| 7. | 2002 | Arijana Szentiks |
| 8. | 2003 | Kęstutis Starkus |
| 9. | 2004 | Eglė Jankauskaitė |
| 10. | 2004 | Vilma Paplauskaitė |
| 11. | 2004 | Anita Rauktytė |
| 12. | 2005 | Agnė Šimkutė |
| 13. | 2005 | Andrius Plauška |
| 14. | 2005 | Renaldas Szentiks |
| 15. | 2005 | Lina Ciparytė |
| 16. | 2005 | Laura Ciparytė |
| 17. | 2005 | Rimvydas Venckevičius |
| 18. | 2005 | Ieva Strazdauskaitė |
| 19. | 2006 | Armandas Balčytis |
| 20. | 2006 | Aušra Ramanauskaitė |
| 21. | 2006 | Diana Gvildytė |
| 22. | 2006 | Rimvydas Prialgauskas |
| 23. | 2006 | Indrė Aužbikavičiūtė |
| 24. | 2007 | Monika Bernotaitė |
| 25. | 2007 | Guoda Murauskaitė |
| 26. | 2008 | Aistė Plaipaitė |
| 27. | 2008 | Lina Martišiūtė |
| 28. | 2009 | Paulius Skirkevičius |
| 29. | 2009 | Sonata Mikalauskaitė |
| 30. | 2009 | Kamilė Grigonytė |
| 31. | 2009 | Ignas Abromavičius |
| 32. | 2009 | Silva Pociūtė |
| 33. | 2010 | Simona Paškauskaitė |
| 34. | 2010 | Laimonas Mikelionis |
| 35. | 2011 | Eglė Gajauskaitė |
| 36. | 2011 | Tomas Skirbutas |
| 37. | 2011 | Raminta Šulskytė |
| 38. | 2011 | Viktoras Kuznecovas |
| 39. | 2012 | Laima Balčytytė |
| 40. | 2012 | Kornelija Čepytė |
| 41. | 2012 | Ingrida Kiltinavičiūtė |
| 42. | 2012 | Kamilė Kelpšaitė |
| 43. | 2012 | Eglė Venckutė |
| 44. | 2013 | Denas Andrijauskis |
| 45. | 2013 | Martynas Brunker |
| 46. | 2013 | Vaida Jankauskytė |
| 47. | 2013 | Dovydas Jonkus |
| 48. | 2013 | Birutė Juraškaitė |
| 49. | 2013 | Viktorija Pleikytė |
| 50. | 2014 | Andrius Skirkevičius |
| 51. | 2015 | Martynas Jakas |
| 52. | 2015 | Pijus Jakštas |
| 53. | 2015 | Saulė Drakšaitė |
| 54. | 2015 | Donata Vaičiulytė |
| 55. | 2015 | Deimantė Žemgulytė |
| 56. | 2016 | Justina Raulušonytė |
| 57. | 2018 | Lukas Šiaudvytis (anglų k. 100 b.) |
| 58. | 2018 | Osvaldas Daniulis (anglų k. 100 b.) |
| 59. | 2019 | Klaudijus Pupšys (Informacinės technologjos 100 b.) |
| 60. | 2019 | Kotryna Kunickaitė (Anglų k. 100 b.) |
| 61. | 2020 | Kotryna Stankevičiūtė (Lietuvių k. 100 b.) |
| 62. | 2020 | Benas Ranauskas (Informacinės technologijos 100 b. ir anglų k. 100 b.) |
| 63. | 2020 | Gytė Gužauskaitė (Anglų k. 100 b.) |
| 64. | 2020 | Adomas Čižauskas (Anglų k. 100 b.) |
| 65. | 2021 | Germanas Urbonavičius (Anglų k. 100 b.) |
